内江市博威能源有限公司企业信息
|
基础信息 |
单位名称 | 内江市博威能源有限公司 | 组织机构代码 | 55577866-8 |
| 法定代表人 | 杨红彬 | 统一社会信用代码 | 91511000555778668T | |
| 联系方式 | 0832-8833578 | 地址 | 威远县连界镇工业园区 | |
| 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 年产机焦140万吨、发电2亿kWh、外供焦炉煤气3亿m³、煤焦油5万吨、粗苯1.5万吨及硫铵1.5万吨等产品的综合生产能力。 | |||
|
排污信息 |
主要污染物名称 | 二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘 | 排放方式 | 有组织排放(烟囱排放) |
| 排放口数量 | 21根烟囱 | 排放口分布情况 | 按生产工序有序布置 | |
| 排放浓度 |
二氧化硫:0.36mg/m3—420.844mg/m3 氮氧化物:0.72mg/m3—410.234mg/m3 烟粉尘:0.64mg/m3——85.28mg/m3 |
排放总量 |
二氧化硫:215.88吨 氮氧化物:336吨 烟粉尘:123.27吨 |
|
| 污染物排放标准 |
二氧化硫:30mg/m3或70mg/m3或80 mg/m3 氮氧化物:150mg/m3 烟粉尘:15mg/m3或30mg/m3 |
超标情况 | 无 | |
|
危废产生处置情况 |
主要危废名称 |
焦油渣、酚氰污泥、酸焦油、废活性炭、沾染物、废催化剂、废酸、石棉废物、废矿物油、废油桶 |
处理方式 |
|
| 产生数量 | 焦油渣:3132吨、酚氰污泥:2429吨、酸焦油:6.35吨、废活性炭:575.8吨、沾染物:0吨、废催化剂:0吨、废酸:0吨、石棉废物:0吨、废矿物油:0吨、废油桶:0吨。 | |||
| 防治污染设施的建设和运行情况 | 污染防治设施严格按环评要求配套建设,现均能正常达效、平稳运行。 | |||
| 建设项目环境影响评价 | 环评审批文号:川环审批[2011]343号 | |||
| 突发环境应急预案 | 已备案,备案编号:511024—2023—036—M | |||
- 上一条 成渝钒钛科技有限公司环保信息公开
- 下一条 内江市星明能源有限公司信息公开
